<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wetter Neuenburgersee. Meine bevorzugten Quellen.</title>
	<atom:link href="http://www.segelrevier.ch/schweiz/neuenburgersee-wetter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.segelrevier.ch/schweiz/neuenburgersee-wetter/</link>
	<description>Wer sagt denn, dass es in der Schweiz nur Berge gibt?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Christoph Jutzi</title>
		<link>http://www.segelrevier.ch/schweiz/neuenburgersee-wetter/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Christoph Jutzi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 09:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.segelrevier.ch/seemannsgarn/neuenburgersee-wetter/#comment-26</guid>
		<description>Sehr zu empfehlen ist auch www.windspots.com u.a. mit Kameras in Estavayer und St. Blaise.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr zu empfehlen ist auch <a href="http://www.windspots.com" rel="nofollow"></a><a href='http://www.windspots.com'>http://www.windspots.com</a> u.a. mit Kameras in Estavayer und St. Blaise.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Kriener</title>
		<link>http://www.segelrevier.ch/schweiz/neuenburgersee-wetter/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Markus Kriener</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 16:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.segelrevier.ch/seemannsgarn/neuenburgersee-wetter/#comment-16</guid>
		<description>Vielen Dank, wir sind neu an dem See und fanden die Hinweise ausgesprochen hilfreich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank, wir sind neu an dem See und fanden die Hinweise ausgesprochen hilfreich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>



